首页 > 投资人信息 > 过去5年业绩
2002年3月期~2006年3月期
| 第15期 2002/3 | 第16期 2003/3 | 第17期 2004/3 | 第18期 2005/3 | 第19期 2006/3 | |
| 单位:百万日元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 71,058 | 124,105 | 145,995 | 171,009 | 192,837 |
| 营业利润 | 3,805 | 10,269 | 17,068 | 21,702 | 27,344 |
| 纯利润 | -16,115 | -7,922 | 10,626 | 19,466 | 20,569 |
| 总资产 | 169,937 | 122,078 | 101,068 | 147,005 | 183,612 |
| 股东资本 | 55,846 | 53,028 | 71,748 | 88,530 | 116,424 |
| 营业CF | 4,272 | 8,180 | 15,010 | 48,081 | 17,341 |
| 投资CF | -1,447 | 5,819 | 2,115 | -26,360 | -43,522 |
| 财务CF | -18,372 | -39,783 | -36,555 | -3,989 | 12,065 |
| 现金、现金等价物期末余额 | 55,232 | 29,669 | 10,337 | 28,111 | 14,915 |
| 每股指标: | |||||
| 纯利润 | -429.25 | -171.13 | 187.99 | 333.4 | 349.8 |
| 股息 | - | - | 30 | 40 | 40 |
| 股东资本比率(%) | 1,220.03 | 1,026.45 | 1,248.57 | 1,532.48 | 2,000.46 |
| 期末已发行股票总数(合并) | 45,774,741 | 51,661,825 | 57,464,255 | 57,573,740 | 58,014,063 |
| 股东资本本期纯利润率(ROE:%) | -28 | -14.6 | 17.0 | 24.3 | 20.1 |
| 总资产经常利润率(ROA:%) | -0.8 | 2.3 | 17.6 | 23.9 | 18.1 |
| 股东资本比率(%) | 32.9 | 43.4 | 71.0 | 60.2 | 63.4 |




