HOME > 商品のご案内 > ベンチャーキャピタル
法人のお客様
個人のお客様
光通信グループでは、これまでベンチャー企業への投資やインキュベーション等を積極的に、情熱持って取り組んでまいりました。過去、約10年の間には、光通信もしくはその子会社のファンドを通じて、多数の未公開企業への投資を実行し、それらの投資先企業群(ポートフォリオ)の中から、80社以上の国内外のIPO企業が誕生いたしました。(下記表をご参照ください)
現在は、SBIグループとの合弁会社である、SBI-HIKARI P.E.株式会社を通じて、日本国内だけでなく、中国や韓国など環太平洋地域の未公開企業へベンチャー投資を行っております。投資先企業様に対しては、ファンドを通じた出資のみならず、提携候補先のご紹介、営業支援活動等、ベンチャー企業育成のため、インキュベーションやアドバイスを含めた幅広く多角的なサービスやサポートを行わせていただいております。
このベンチャー企業の育成に関しましては、IT関連、コンテンツ・メディア事業関連等への投資を軸とし、投資先企業様への リスクキャピタルの供給、税務・財務管理の支援サービスや株式公開等に関するコンサルティングサービスの提供及び役職員の派遣を含む総合的な支援を行っております。
2010年3月末の時点で、光通信グループとして80社を超えるIPOの実績を有しております。
| 国内銘柄 | 海外銘柄 | |
|---|---|---|
| (株)アルファックスフードシステム | (株)一休(TSE1) | USA |
| インターキュー(株)現:GMOインターネット(株)(J) | (株)インテリジェンス(J) | cMachines Inc,(N) |
| (株)ウェブクルー(M) | (株)エムティーアイ(J) | Phone.co.inInc,(N) |
| グッドウィル・グループ(株)(TSE1) | クラビット(株)(H) | Sirl Technology Holdings,Inc(N) |
| クレイフィッシュ(現:e-まちタウン(株))(M) | (株)京王ズ(M) | Tumblewood Communications Corp(N) |
| (株)サイバーエイジェント(M) | シーマブライダル(現:(株)シーマ)(J) | Paypa Inc(N) |
| (株)ジャック(現:(株)カーチス)(TSE2) | スカイマークエアラインズ(株)(現:スカイマーク(株)) | Sigma Tel Inc,(N) |
| (株)スカイパーフェクトコミュニケーションズ(M) | (株)スノーヴァ(現:(株)アドバックス)(M) | Solru.com Inc(N) |
| (株)セプティーニ・ホールディングス(J) | (株)ソーテック(H) | KOREA |
| (株)ディジットブレーン(現:SBIホールディングス(株)) | ディップ(株)(M) | Gaeasoft Inc(K) |
| デジタルアーツ(株)(H) | (株)東京個別指導学院(TSE1) | NeoWave.Inc(K) |
| (株)ネクサス(J) | ネットビレッジ(現:(株)onfun)(H) | XCE Co.Ltd(K) |
| (株)フルキャスト(J) | プラネクスコミュニケーションズ(株)(J) | Hyunju computer Co.Ltd(K) |
| (株)毎日コムネット(J) | (株)メンバーズ(S) | Internet Auction Co.Ltd(K) |
| 夢見つけ隊(STEIL AR SCM(株))(J) | (株)Eストアー(H) | NEW C&C(K) |
| (株)テラネッツ(A) | (株)MICメディカル | YESCOMM Inc(K) |
| アニコムホールディングス(株) | (株)ウェブマネー | HK |
| CASH Financial Servises Group Ltd | ||
| Premium Land Limited | ||
| Singapore | ||
| Stratech Systems Limited | ||
| その他15社 | WizOffice.com Limited その他16社 | |
| 合計49社 | 合計34社 | |
※2010年3月18日現在
SBI‐HIKARI P.E. 株式会社
TEL 03-5951-8497
E-mail:sbihikari@sbigroup.co.jp





