HOME > 株主・投資家情報(IR) > 財務情報
グラフで見る財務情報
クリックして頂きますと、別窓に拡大表示致します。
5ヵ年業績サマリー
連結
| 第18期 2005/3 |
第19期 2006/3 |
第20期 2007/3 |
第21期 2008/3 |
第22期 2009/3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万円 | ||||||||
| 売上高 | 171,009 | 192,837 | 211,881 | 314,135 | 333,663 | |||
| 営業利益 | 21,702 | 27,344 | 18,558 | 22,919 | 21,464 | |||
| 経常利益 | 29,596 | 29,908 | 20,374 | 23,522 | 20,902 | |||
| 当期純利益 | 19,466 | 20,569 | 18,483 | 2,801 | -1,002 | |||
| 総資産 | 147,005 | 183,612 | 214,191 | 230,777 | 221,091 | |||
| 純資産 | 88,530 | 116,424 | 138,193 | 135,154 | 116,094 | |||
| 営業CF | 48,081 | 17,341 | 10,941 | 3,660 | 16,587 | |||
| 投資CF | -26,360 | -43,522 | -8,110 | -13,599 | 1,645 | |||
| 財務CF | -3,989 | 12,065 | 3,978 | 4,745 | -15,874 | |||
| 現金・現金同等物期末残高 | 28,111 | 14,915 | 21,725 | 16,490 | 18,800 | |||
| 一株当たり指標 単位:円 | ||||||||
| 当期純利益 | 333.4 | 349.8 | 318.39 | 48.2 | -- | |||
| 純資産 | 1,532.48 | 2,000.46 | 2,134.75 | 2130.50 | 1,836.39 | |||
| 期末発行済株式数(連結) | 57,719,742 | 58,160,342 | 58,226,942 | 58,280,942 | 58349642 | |||
| 自己資本当期純利益率(ROE:%) | 24.3 | 20.1 | 15.4 | 2.3 | -- | |||
| 総資産経常利益率(ROA:%) | 23.9 | 18.1 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | |||
| 自己資本比率(%) | 60.2 | 63.4 | 57.9 | 53.7 | 53.3 | |||
※ROEとROAの算出に用いる自己資本及び総資産は期中平均
設備投資と研究開発費について
光通信グループでは、原則として設備投資及び研究開発費用のかからない事業展開を目指しております。
売上高に対する設備投資額の比率につきましては、約0.6%(前期実績)と非常に低い水準となっております。
なお、過去に発生した設備投資費用につきましては、そのほとんどが携帯ショップやコールセンターなどの出店によるものです。






