HOME > 株主・投資家情報(IR) > 財務情報
グラフで見る財務情報
クリックして頂きますと、別窓に拡大表示致します。
5ヵ年業績サマリー
連結
| 第19期 2006/3 |
第20期 2007/3 |
第21期 2008/3 |
第22期 2009/3 |
第23期 2010/3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万円 | ||||||||
| 売上高 | 192,837 | 211,881 | 314,135 | 333,663 | 349,097 | |||
| 営業利益 | 27,344 | 18,558 | 22,919 | 21,464 | 3,847 | |||
| 経常利益 | 29,908 | 20,374 | 23,522 | 20,902 | 2,817 | |||
| 当期純利益 | 20,569 | 18,483 | 2,801 | -1,002 | 755 | |||
| 総資産 | 183,612 | 214,191 | 230,777 | 221,091 | 217,552 | |||
| 純資産 | 116,424 | 138,193 | 135,154 | 116,094 | 114,046 | |||
| 営業CF | 17,341 | 10,941 | 3,660 | 16,587 | 6,688 | |||
| 投資CF | -43,522 | -8,110 | -13,599 | 1,645 | 4,785 | |||
| 財務CF | 12,065 | 3,978 | 4,745 | -15,874 | -8,357 | |||
| 現金・現金同等物期末残高 | 14,915 | 21,725 | 16,490 | 18,800 | 19,651 | |||
| 一株当たり指標 単位:円 | ||||||||
| 当期純利益 | 349.8 | 318.39 | 48.2 | -- | 55.13 | |||
| 純資産 | 2,000.46 | 2,134.75 | 2130.50 | 1,836.39 | 1,967.93 | |||
| 期末発行済株式数(連結) | 58,160,342 | 58,226,942 | 58,280,942 | 58,349,642 | 58,349,642 | |||
| 自己資本当期純利益率(ROE:%) | 20.1 | 15.4 | 2.3 | -- | 0.7 | |||
| 総資産経常利益率(ROA:%) | 18.1 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | 1.3 | |||
| 自己資本比率(%) | 63.4 | 57.9 | 53.7 | 47.2 | 49.2 | |||
※ROEとROAの算出に用いる自己資本及び総資産は期中平均
設備投資と研究開発費について
光通信グループでは、原則として設備投資及び研究開発費用のかからない事業展開を目指しております。
売上高に対する設備投資額の比率につきましては、約0.6%(前期実績)と非常に低い水準となっております。
なお、過去に発生した設備投資費用につきましては、そのほとんどが携帯ショップやコールセンターなどの出店によるものです。






