HOME > 株主・投資家情報(IR) > 個人投資家の皆様へ > 魅力ある制度・福利厚生 > ロイヤリティ制度 > Master of 光通信
設定された項目において過去最高成績を収めた従業員(社員・アルバイト)に対し、10万円~500万円の報奨金、各種副賞を半期に一度の表彰式にて授与します。また、成績は、社内Webおよび各事務所へパネルとして全社へ公開されます。常時事務所に記録の貼り出しをしておくことにより、従業員のモチベーションアップを計ります。
| レコード NO |
部門 | 対象 | 最高記録樹立者 キャンペーン金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粗利部門 | 月次個人 | 3,000,000円 |
| 2 | 月次課 | 1,500,000円 | |
| 3 | 月次エリア | 3,000,000円 | |
| 4 | 台数部門 | 月次個人 | 3,000,000円 |
| 5 | 月次課 | 1,500,000円 | |
| 6 | 月次エリア | 3,000,000円 | |
| 7 | 連続達成部門 | 課 | 1,000,000円 |
| 8 | エリア | 1,000,000円 | |
| 9 | 累計部門 | 粗利個人 | 1,000,000円 |
| 10 | 台数個人 | 1,000,000円 | |
| 11 | 連続皆勤部門 | 個人 | 500,000円 |
| 12 | 連続受注継続部門 | 個人 | 1,000,000円 |
| 13 | 一般部門 | 月次粗利個人 | 300,000円 |
| 14 | 月次台数個人 | 300,000円 | |
| 15 | 新人部門 | 3ヶ月累計粗利個人 | 300,000円 |
| 16 | 3ヶ月累計台数個人 | 300,000円 | |
| 17 | 個人絶対数部門 | 月次粗利 | 2,000,000円 |
| 18 | 月次台数 | 2,000,000円 |
Master of 光通信写真集
半期に一度、Master of 光通信の豪華副賞としてプロカメラマン撮影による受賞者の写真集を作成、受賞者へ配布しています。最高成績保持者の写真集は弊社ならではの制度です。


副賞
Master of 光通信ジャケット
花束
半期に一度開催の「Master of 光通信」表彰式の様子







