HOME > 株主・投資家情報(IR) > 個人投資家の皆様へ > 魅力ある制度・福利厚生 > ロイヤリティ制度 >光オフィシャルレコード
ありとあらゆる優れた成績や記録を集め、社内Webにて公開しています。
従業員から項目を提案することもでき、全社参加型ロイヤリティ制度となっています。
2004年11月現在項目は700種類にも及びます。
近日冊子として社内向けに発行予定です。

| Record No | 項目 | 記録 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| G-No.101 | 上場企業累計受注件数記録 | 5社 | 20,000円 |
| G-No.102 | 最多多種商材受注記録 | 24種 | 10,000円 |
| G-No.103 | 役職別累計目標達成記録 | 16回 | 10,000円 |
| G-No.301 | 連続クレームゼロ記録 | 4年5ヶ月 | 20,000円 |
| G-No.301 | マネージャー(課長)最多輩出記録 | 9名 | 20,000円 |
| G-No.402 | マネージャー(課長)最速昇格記録 | 入社6ヶ月 | 10,000円 |
| G-No.408 | 最年少マネージャー(課長)記録 | 20歳1ヶ月 | 10,000円 |
| G-No.416 | 女性の最年少マネージャー(課長)記録 | 24歳3ヶ月 | 10,000円 |
| G-No.603 | 社員最多紹介記録 | 6名 | 10,000円 |
| G-No.605 | 最多資格取得数記録 | 14種 | 10,000円 |
| G-No.606 | 月次高額所得記録 | 11,732,400円 | 10,000円 |
| G-No.610 | 最多事業部(営業部)立ち上げ記録 | 8事業部 | 10,000円 |
| G-No.616 | 最速役員就任記録 | 入社3年 | 10,000円 |







