HOME > 株主・投資家情報(IR) > 株式情報
株式事務のご案内
当社株式の株式事務について、ご案内いたします。 名義変更、住所変更、単位未満株式買取り等の手続きについては、下記のみずほ信託銀行株式会社にて受け付けております。
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告方法 | 電子広告により、当社ホームページ決算公告/総会資料に掲載。 なお、やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載致します。 |
| 証券コード | 9435(東京証券取引所 市場第一部) |
| 単位株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便送付先および 電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) (0120)-288-324 |
| 同 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
株主の状況
| 順位 | 株主名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社光パワー | 20,338,300 | 34.86% |
| 2 | 重田康光 | 7,808,174 | 13.54% |
| 3 | 株式会社 光通信 | 3,935,167 | 6.74% |
| 4 | 有限会社テツ | 1,100,000 | 1.89% |
| 5 | 有限会社マサ | 1,100,000 | 1.89% |
| 6 | 有限会社ミツ | 1,100,000 | 1.89% |
| 7 | 玉村 剛史 | 941,270 | 1.61% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 896,800 | 1.54% |
| 9 | 重田 光時 | 685,300 | 1.17% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 613,000 | 1.05% |
| 上位10位合計 | 38,518,011 | 66.18% | |
| 所有者 | 株数(単元) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人その他 | 233,802 | 40.10% |
| 金融機関 | 35,643 | 6.11% |
| 証券会社 | 6,400 | 1.10% |
| その他国内法人 | 240,149 | 41.18% |
| 外国法人・個人 | 67,125 | 11.51% |
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0.00% |
| 合計 | 583,120 | 100.00% |

株価・配当金の推移
| 第19期 2006年3月期 |
第20期 2007年3月期 |
第21期 2008年3月期 |
第22期 2009年3月期 |
第23期 2010年3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 11,460 | 8,160 | 5,630 | 4,050 | 2,485 |
| 最低(円) | 5,910 | 4,480 | 2,690 | 1,056 | 1,400 |
| 第19期 2006年3月期 |
第20期 2007年3月期 |
第21期 2008年3月期 |
第22期 2009年3月期 |
第23期 2010年3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 配当金(円) | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |






