| 募集職種 | 本社における人材開発部、法務部、財務部、広報部、経理部、総務部、情報システム部、経営戦略企画部、投資調査部への配属となります。 営業戦略以外の財務戦略や人事戦略など、グループ全体に関わる戦略立案や業務を担うのがミッションです。具体的には、以下のような仕事内容となります。 ■人材開発部 ・本社採用・グループ会社幹部採用・ハンティングなど特殊採用・人的側面からの事業開発・人事制度作成・教育・研修・社内外広報活動・組織改革・人材に関する各種戦略 ■法務部 ・契約法務、会社法務など、企業法務全般に関わる業務・営業部門への法的アドバイス対応・コンプライアンス従業員研修実施 ■財務部 ・投資有価証券運用・経営分析・市場調査・資本政策の立案・資金調達 ・資産運用・経営指標作成 ■広報部 ・IR活動を中心とした広報活動・証券会社、銀行、投資家との折衝・投資家向けのIR資料の作成・海外投資家向けのIR資料やwebページの翻訳、更新業務 ■経理部 ・月次決算業務・連結子会社の決算報告書作成・税務戦略・入出金管理 ■総務部 ・オフィス、社宅、店舗の運営管理を含め事務所環境管理・従業員社会保険資格取得・従業員給与計算・社内規程作成 ■情報システム部 ・営業支援システムのカスタマイズや開発・社内LAN環境・新設法人に対するテストマーケティングの提案 ■経営戦略企画部 ・事業提携に伴う企業調査・経営戦略の立案・ファイナンス・M&A案件の開拓・販路開拓 ■投資調査部 ・投資先の開拓・ベンチャーファンドの運営・インキュベート支援 |
|---|---|
| 初任給 | ■
大卒・院了 総合職採用 : 月給22万円 幹部候補採用 : 年俸420万円〜560万円※内定後〜入社までの研修プログラムにより |
| 昇給 | 年4回(4月・7月・10月・1月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 諸手当 | ■住宅手当 ■入社支度金制度(支給条件あり) |
| 福利厚生 | ■社会保険完備 ■社員持株会 ■持株奨励制度 ■インセンティブ(報奨金)制度 ■ストックオプション制度 ■独立支援制度 ■資格取得支援制度 ■社宅(通勤時間30分圏内) <ワンルームマンション・オートロック・エアコン完備・フローリング> |
| 休日休暇 | 週休2日制(社内カレンダーによる、月7日以上)、祝日、年末年始、夏季、有給、慶弔、特別、産前産後 |
| 勤務地 | 東京本社(池袋) |
| 勤務時間 | 9:00〜17:30 |
| 採用実績校 | 【2007年度 採用実績校】 青山学院大学・茨城大学・北九州市立大学・慶應義塾大学・国士舘大学・静岡大学・上智大学・専修大学・拓殖大学・多摩大学・中央大学・東海大学・東京大学・東京農工大学大学院・東京理科大学・獨協大学・日本大学・日本大学大学院・福島大学・法政大学・明星大学・龍谷大学・Metropolitan State University 【2008年度 採用実績校】亜細亜大学・金沢学院大学・神田外語大学・関東学院大学・北九州市立大学・慶應義塾大学・駒澤大学・静岡大学・芝浦工業大学・島根大学・城西大学・拓殖大学・中央大学・津田塾大学・帝京大学・東京学芸大学・東京情報大学・東京女子大学・東京農業大学・東京富士大学・東洋大学・獨協大学・名古屋外国語大学・法政大学・明海大学・山梨大学・流通経済大学・早稲田大学・早稲田大学大学院・Macquarie University・Curtin University of Technology 【2009年度 採用実績校】桜美林大学・桜美林大学大学院・大阪市立大学・慶應義塾大学・神戸大学・神戸市外国語大学・滋賀大学・静岡大学・島根大学・昭和女子大学・玉川大学・中央大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京大学・東京国際大学・東京情報大学・東京農業大学・東京理科大学大学院・東洋大学・獨協大学・日本女子大学・日本大学法政大学・明治大学・明星大学・武蔵野大学大学院・横浜国立大学・立教大学・立教大学大学院・立正大学・早稲田大学・早稲田大学大学院・Abilene Christian University・Bangor University・California State University,Fresno・City University of New York,Brooklyn College・University of Essex 【2010年度 採用実績校】青山学院大学・学習院大学・慶應義塾大学・首都大学東京・城西国際大学・玉川大学・千葉工業大学・中央大学・筑波大学大学院・東京経済大学・東京工業大学・東京女子大学・東京大学・東京大学大学院・東京農業大学・東洋大学・法政大学・明治学院大学・横浜国立大学・立正大学・早稲田大学・早稲田大学大学院 (五十音順) |
| 採用実績数 | 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 ────────────────────────────── 28名 28名 29名 45名 55名 33名 |
| 給与実績 | 2010年実績 ────────────────────────────── 年俸560万円 年俸500万円 年俸420万円 月額22万円 5名 7名 14名 7名 |
| 入社予定人数 | 大卒・院了: 20名 (内定枠残り 6 名) |






