InvestorsRatings and Bonds

Ratings

Rating Agency Long-Term Short-Term
Japan Credit Rating Agency (JCR) A+ (Stable) J-1
Rating & Investment Information (R&I) A (Stable)

Corporate Bonds

Name of Bond Issue Date Maturity Coupon Amount
Unsecured Straight Bonds No.51 Mar.12, 2025 7 years 2.60% 40 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.50 Sep.11, 2024 5 years 1.580% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.49 Sep.11, 2024 3 years 1.073% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.48 Apr.26, 2024 7 years 2.05% 7.5 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.47 Mar.14, 2024 7 years 1.934% 5 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.46 Mar.14, 2024 5 years 1.272% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.45
(Social Bond)
Mar.14, 2024 3 years 0.580% 20 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.44 Aug.29, 2023 10 years 2.38% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.43 Jun. 1, 2023 7 years JBA 6-month
Japanese Yen TIBOR +1.26%
6.9 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.42 Jun. 9, 2023 5 years 1.11% 40 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.41 Mar. 1, 2023 3 years 0.47% 30 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.40 Aug. 9, 2022 7 years 1.00% 22 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.39 May. 9, 2022 10 years 1.17% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.38 May. 9, 2022 5 years 0.68% 15 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.37 Nov. 4, 2021 15 years 1.33% 25 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.36 Nov. 4, 2021 10 years 0.80% 30 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.35 Nov. 4, 2021 5 years 0.20% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.34 Jun.16, 2021 20 years 1.85% 25 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.33 Jun.16, 2021 10 years 0.85% 15 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.32 Jun.16, 2021 5 years 0.30% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.31 Feb. 2, 2021 15 years 1.38% 25 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.30 Feb. 2, 2021 10 years 0.98% 15 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.29 Feb. 2, 2021 5 years 0.38% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.28 Jul.14, 2020 10 years 1.20% 20 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.27 Jul.14, 2020 5 years 0.45% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.26 Nov. 8, 2019 30 years 2.50% 75 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.25 Nov. 8, 2019 20 years 1.70% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.24 Nov. 8, 2019 10 years 0.60% 9 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.23 Aug. 8, 2019 15 years 1.38% 40 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.22 Aug. 8, 2019 7 years 0.32% 5 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.20 Sep.21, 2018 20 years 2.12% 25 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.19 Sep.21, 2018 10 years 0.80% 10 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.18 Mar.23, 2018 15 years 1.79% 40 billion yen
Unsecured Straight Bonds No.16 Aug.10, 2017 10 years 1.78% 40 billion yen

※横スクロールで全体を表示します。