企業情報純投資概要
考え方・原則

「株式を買うということは、その会社のビジネスを一部保有すること」という考えに基づき、投資先企業と良好な関係の構築を目指しながら、長期間保有することを原則としています。
銘柄選定は①安定した事業を行う、②財務基盤が強固な優良企業を、③割安な価格で取得することを意識しております。
一般的なファンドとの違い
ファンドの一例 | 当社 | ||
---|---|---|---|
投資対象の捉え方 | 株式 | ビジネス | 市場動向をみて判断しているのではない |
投資期間 | 期限あり | 期限なし | 無期限で付き合いたい企業を部分的に所有する |
保有比率の上限 | あり | なし | 事業会社として連結子会社として運営することもできる |
株式の流動性 | 高いものが投資対象 | 問わない | 流動性が低くても投資できる |
主要評価指標 | キャピタルゲインやインカムゲインなど | EY | 株価の変動(時価)に影響を受けない |
主要指標
単位:億円
20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
投資薄価(取得額) | 2,641 | 3,573 | 4,560 | 5,326 | 5,902 | |
含み益 | 568 | 1,484 | 1,620 | 2,266 | 4,111 | |
時価 | 3,210 | 5,058 | 6,180 | 7,592 | 10,013 | |
持分営業利益(直近12ヶ月) | 366 | 446 | 708 | 803 | 832 | |
Earnings Yield | 13.8% | 12.5% | 15.5% | 15.1% | 14.1% | |
配当利回り (対投資薄価、CF、直近12ヶ月) |
2.6% | 2.7% | 3.0% | 3.4% | 4.1% | |
受付配当金(PL) | 52 | 73 | 106 | 145 | 186 | |
売却益 | 271 | 108 | 139 | 162 | 546 | |
受取配当金+売却益 | 323 | 181 | 246 | 307 | 732 |
※
持分営業利益とは、各投資先の営業利益に当社の保有比率を乗算し、合算したものです。
※
直近12ヶ月とは、基準日の直近12ヶ月に決算発表された4四半期を指します。
※ Earnings
Yieldとは、持分営業利益÷投資簿価(取得額)により計算したものです